MLS Status Codes
| Short Code | Long Code | Description | ||
| $ | PR | Price Change | ||
| A | AC | Active | ||
| B | BA | Back on Market | ||
| C | CL | Closed | ||
| D | DE | Deleted | ||
| E | XT | Extended Expire Date | ||
| K | TM | Temp Off Market | ||
| L | LE | Leased | ||
| M | MI | Miscellaneous Changes | ||
| N | NE | New | ||
| P | PE | Pending | ||
| Q | CH | Property Change | ||
| R | RE | Reserved | ||
| T | TR | Listing Transfer | ||
| W | WI / CA | Withdrawn / Cancelled | ||
| X | EX | Expired | ||
| Z | PU | Purged | ||

